Der geschichtliche Werdegang unseres Vereins in chronologischen Eckdaten zusammengefasst:
2020 | 100-jähriges Bestehen der SpVgg. Rothenfels-Bergrothenfels e.V. | ||
... | ... | ||
1995 | Im Oktober großer und feierlicher Kommersabend anläßlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums. | ||
1994 | Die Spielgemeinschaft 1. und 2. Fußball-Mannschaft mit dem SV Bergrothenfels e.V. läuft zum Ende des Jahres aus. | ||
1991 | Die 1. Schützen-Mannschaft wird Meister in ihrer Klasse. | ||
1989 | Die 1. Schützen-Mannschaft steigt zum dritten Mal in Folge auf. | ||
1987
|
10-jähriges Jubiläum der Schützen-Abteilung. |
||
1985
|
Nach der Satzungsänderung wird der Sportverein in einen eingetragenen Verein umgewandelt. Die SpVgg. feiert ihr 65-jähriges Bestehen. Die C-Fußballjugend erreicht den 2. Platz in der Kreisklasse 3, verzichtet aber auf den möglichen Aufstieg. |
||
1984 | Die Fußball C-Jugend ist nach 14 Spielen Tabellenerster und schafft den Aufstieg | ||
1983 | Helmut Greser stellt mit 380 geschossenen Ringen den Gauschützenrekord ein. | ||
1981 | Beide gemeldeten Schützen-Mannschaften erreichen den Aufstieg in die Gau-Klasse C. | ||
1980 | Fusion der Fußballschüler-Mannschaft mit dem VfB Hafenlohr. | ||
1980 | Auflösung der Tischtennis-Abteilung. | ||
1978 | Beschluss zur Gründung einer Schüler-Mannschaftim Fußball. | ||
1977 | Gründung einer Schützen-Abteilung. | ||
1974/75 | Abmeldung der 1. Fußball-Mannschaft vom Spielbetrieb. | ||
1974 | 1. Tischtennis-Mannschaft ist in die A-Klasse vorgedrungenund wurde im Kreis Vizemeister. | ||
1973 | Nach kurzer Pause spielt die 1. Fußball-Mannschaft wieder um Punkte. | ||
1971 | Gründung einesr Tischtennis-Abteilung. | ||
1970
|
Weihe der neuen Fahne der Sportvereinigung im Festzelt an der Mainstraße. Die Sportvereinigung begeht ihr 50. Gründungsfest feierlich. |
||
1968 | Aufnahme des Spielbetriebes der neugegründeten Alt-Herren-Mannschaft. | ||
1967 | Gründung der Damengymnastik-Abteilung durch Frau Luise Moder. | ||
1966 | Abstieg aus der A-Klasse. |
||
1954 | 1. Fußball-Mannschaft holt die B-Klassen-Meisterschaft. |
||
1952 | 1. Fußball-Mannschaft holt die C-Klassen-Meisterschaft. | ||
1945 | Wiedergründung des Vereins nach dem 2. Weltkrieg. | ||
bis 1945 |
Sportgeschehen ruhte dann bis 1945. | ||
bis 1937 | Umzug auf einem Sportplatz kurz vor der Schleuse (von Neustadt kommend gesehen). | ||
1926-1928 | Von der C-Klasse über die B-Klasse errang die 1. Mannschaft in den Jahren 1926 bis 1928 die Erringung der A-Klassenmeisterschaft und es gelang der damit verbundene Aufstieg in die Kreis- bzw. Bezirksklasse. | ||
1920-1935 | Gründungsvorstand pachtet ein Sportfeld auf der Zimmerer Main-Seite, gespielt wurde bis 1935. | ||
1920 | Gründung des Vereins |